品牌 | JIABAO/嘉寶 |
---|
功 能 | 接地電阻測試、回路電阻測試 |
電 源 | 6VDC(4節(jié)5號堿性干電池) |
電阻量程 | 0.01-1200Ω |
電阻分辨率 | 0.001Ω |
電阻zui高精度 | ±1%±0.01Ω |
數(shù)據(jù)存儲 | 99組 |
報警臨界值設定范圍 | 電阻:1-199Ω |
聲光報警 | “嘟--嘟--嘟--”報警聲,報警符號閃爍 按AL鍵開啟、關閉、設置 |
干擾信號識別功能 | “嘟--嘟--嘟--”提示音,NOISE符號閃爍顯示 |
工作溫濕度 | -20℃-55℃;20%RH-90%RH |
液晶顯示器 | 4位LCD數(shù)字顯示,長寬47mm×28.5mm |
鉗口尺寸 | 長鉗口65mm×32mm;圓鉗口Φ32mm |
鉗口張開尺寸 | 長鉗口28mm;圓鉗口32mm |
鉗表質(zhì)量 | 長鉗口1160g;圓鉗口1120g(含電池) |
鉗表尺寸 | 長鉗口:長寬厚285mm×85mm×56mm 圓鉗口:長寬厚260mm×90mm×66mm |
保護等級 | 雙重絕緣 |
結構特點 | 鉗形CT |
換 檔 | 全自動換檔 |
外部磁場 | <40A/m |
外部電場 | <1V/m |
單次測量時間 | 0.5秒 |
電阻測量頻率 | >1KHz |
被測電流頻率 | 50/60Hz自動 |
電池電壓低指示功能 | 當電池電壓低于5.3V時,電池電壓低符號顯示 |
存儲數(shù)據(jù)已滿指示 | 存儲數(shù)據(jù)已滿99組,閃爍顯示“MEM”符號 |
超量程指示 | 超量程指示“OLΩ”、“L0.01”或“OL A” |
自動關機 | 開機約5分半鐘儀表將自動關機 |
功 耗 | 開機啟動、工作zui大電流小于50mA,連續(xù)工作約30小時 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:630728 管理登陸