品牌 | JIABAO/嘉寶 |
---|
DY2108智能型數(shù)字萬(wàn)用表
產(chǎn)品參數(shù):
功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 400mV/4V/40V/600V | ±(1.0%+3) |
交流電壓 | 400mV/4V/40V/600V | ±(1.5%+3) |
電阻 | 400/4k/40k/400K/4M/40MΩ | ±(1.0%+2) |
電容 | 4n/40n/400n/4μ/40μ/200μF | ±(4.0%+5) |
頻率 | 9.999/99.99/999.9/9.9999K/99.99K/999.9K/9.9999MHz | ±(1.0%+5) |
直流電流 | 400μ/4000μ/40m/400m/10A | ±(1.5%+5) |
交流電流 | 400μ/4000μ/40m/400m/10A | ±(1.5%+5) |
自動(dòng)量程 | √ | |
占空比 | 1%~99% | |
電池欠壓提示 | √ | |
通斷蜂鳴 | <50Ω | |
數(shù)據(jù)保持 | √ | |
電壓測(cè)量輸入阻抗 | 10MΩ | |
電壓欠壓提示 | √ | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | |
背光 | √ | |
LCDzui大顯示 | 4000 | |
電源 | 9V 6F22×1 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 192×88×42mm | |
產(chǎn)品重量 | 約600克 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:630847 管理登陸