基本參數(shù) | |
測量量程 | -50~500°C(分辨率1°C) |
測量精度 | ±1%rdg.(201~500°C), ±2°C(0~200°C), ±10%rdg.±2°C(-50~-1°C) |
響應(yīng)時(shí)間 | 約1.5s(95%響應(yīng)) |
采樣速率 | 約2次/s |
顯示 | 3行LCD |
測量視野直徑 | 3cm距離處為Ф2.5mm |
瞄準(zhǔn) | 紅色LED點(diǎn)標(biāo)記 |
測量波長 | 8~16μm |
放射率補(bǔ)償 | ε=0.10~1.00(0.01步進(jìn)) |
功能 | 上下限警報(bào)器和標(biāo)準(zhǔn)光(標(biāo)記)閃滅 (設(shè)定范圍:-55~505°C) 瞬時(shí)、zui大、zui小值的捕捉顯示,自動(dòng)省電功能15s,自動(dòng)保持,電池警告等多種功能 |
適用溫濕度范圍 | 0~50°C,35~85%rh(不凝結(jié)) |
電源供應(yīng) | R03×4(連續(xù)使用約40小時(shí)) |
體積及重量 | 40寬×170高×36厚mm,140g |
附件 | 攜帶盒(1) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:630847 管理登陸