ZC-7 500V兆歐表/絕緣指針搖表/絕緣電阻表
本儀器用于測量各種變配電所、電機、電纜、變壓器、電訊元器件、計算機房、家用電器和其他電器的絕緣電阻。
一、規(guī)格及性能
1、使用條件:溫度-25~+40℃,相對濕度不大于80%。
2、搖柄額定轉(zhuǎn)速:120r/min。
3、刻度弧長:約68mm。
4、外形尺寸:l×b×h mm(171×110×125)。
5、重約3kg。
6、傾斜影響:當儀表自工作位置向任何一方向傾斜5°時,儀表允許該變量為等級指數(shù)的50%。
7、外磁場影響:當外界磁場強度為0.4kA/m時,儀表允許改變量為等級指數(shù)的100%。
8、規(guī)格:測量范圍、額定輸出電壓、準確度、絕緣電阻耐壓等見表。
型號 | 規(guī)格 | 測量范圍 MΩ | 準確度(級) | 絕緣電阻 | 耐壓 | ||||||
V | MΩ | MΩ | kv | ||||||||
ZC-7 | 100 | 100 | 0~100 | 10 | 30 | 1.5 | |||||
ZC-7 | 100 | 200 | 0~200 | 10 | 30 | 1.5 | |||||
ZC-7 | 250 | 250 | 0~250 | 10 | 30 | 1.5 | |||||
ZC-7 | 250 | 500 | 0~500 | 10 | 30 | 1.5 | |||||
ZC-7 | 500 | 500 | 0~500 | 10 | 30 | 1.5 | |||||
ZC-7 | 500 | 1000 | 0~1000 | 10 | 30 | 1.5 | |||||
ZC-7 | 1000 | 1000 | 0~1000 | 10 | 30 | 2 | |||||
ZC-7 | 1000 | 2000 | 0~2000 | 10 | 30 | 2 | |||||
ZC-7 | 2000 | 2500 | 0~2500 | 20 | 50 | 3.5 | |||||
ZC-7 | 2500 | 5000 | 0~5000 | 20 | 50 | 3.5 | |||||
ZC-7 | 5000 | 5000 | 0~5000 | 20 | 50 | 5.4 | |||||
ZC-7 | 5000 | 10000 | 0~10000 | 20 | 50 | 5.4 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:630975 管理登陸